📈 財務指標一覧(第1期〜第5期)
期 | 総資産(円) | 純資産(円) | 当期純利益(円) | ROE(%) | ROA(%) | EPS(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1期 | 5,669,513 | -2,158,939 | -5,158,939 | 238.96 | -90.99 | -51,589.39 |
第2期 | 14,710,660 | 2,175,232 | 4,334,171 | 199.25 | 29.46 | 43,341.71 |
第3期 | 12,731,551 | 3,556,747 | 1,381,515 | 38.84 | 10.85 | 13,815.15 |
第4期 | 15,785,907 | 1,093,266 | -2,463,481 | -225.33 | -15.61 | -24,634.81 |
第5期 | 15,280,263 | 2,277,185 | 1,183,919 | 51.99 | 7.75 | 11,839.19 |
Comments are closed