財務ハイライト-2025年11月時点

📈 財務ハイライト(第1期〜第6期)

総資産
(円)
純資産
(円)
当期
純利益
(円)
経常
利益率
(%)
ROA
(%)
ROE
(%)
自己資本
比率(%)
BPS
(円)
第1期 5,669,513 △2,158,939 △5,158,939 NA NA NA -38.07 △21,589
第2期 14,710,660 2,175,232 4,334,171 37.0 29.46 199.25 14.8 21,752
第3期 12,731,551 3,556,747 1,381,515 12.1 10.85 38.84 27.9 35,567
第4期 15,785,907 1,093,266 △2,463,481 NA NA NA 6.9 10,932
第5期 15,280,263 2,277,185 1,183,919 13.4 7.75 51.99 14.9 22,772
第6期 20,422,598 2,870,224 593,039 5.6 2.90 20.66 14.0 28,702

出典:決算報告書(第1期〜第6期)

Comments are closed